
| 仕様 | 価値 |
| モデル | JY-L1000S |
| 機械の種類 | 1台で2ラインを駆動するデュアルレーン・シンキングピローパッキングライン |
| 梱包速度 | 1ラインあたり50~200パック/分(合計100~400パック/分) |
| 総出力 | 10.0 kW |
| 機械の重量 | 約1500 kg |
| 機械の寸法 | 4000 mm(長さ)× 1800 mm(幅)× 1700 mm(高さ) |
| 袋長さ範囲 | 80~350 mm(調整可能) |
| フィルム幅対応能力 | 最大600 mm |
| 製品幅範囲 | 30~150 mm |
| 製品高さ範囲 | 5~40 mm |
| 電源 | 380V、50Hz、3相(輸出市場向けにカスタマイズ可能) |
| 制御システム | 7インチカラータッチ式HMIを備えたPLC、デュアルレーン監視インターフェース |
| ドライブシステム | 多軸サーボモーター(各レーンごとに独立:縦シール、端部シール、フィルム供給、投入コンベア) |
| フィルム材料 | OPP/CPP、PET/PE、メタライズドフィルム(VMPET/PE、Al/PE)、紙/PE複合材およびその他の熱シール可能な柔軟包装材 |
| 密封型 | 三方シールピローパック(縦方向はフィンシール、端部はクランプシール) |
| シール温度制御 | PIDデジタル温度コントローラー(精度:±1℃)、シール jaw ごとに独立した加熱ゾーン |
| 自動フィルム継ぎ足し | 両レーンでデュアルステーション式自動継ぎ足しを実現し、フィルム交換時のダウンタイムゼロ |
| 選択可能 | ガスフラッシング(MAP/窒素/二酸化炭素)、日付/ロット番号印字機、自動製品供給装置との連携、ティアノッチ、穴開け、グセット成形、登録フィルム(アイマーク)追跡機能 |
| フレーム構造 | 頑丈な炭素鋼製メインフレームに、ステンレス鋼(SUS304)製の製品接触部および安全ガードを採用 |
| 認証 | CE |






Copyright © Xing Junyao Intelligent Packaging Technology(Taizhou)Co.,Ltd - プライバシーポリシー