

| 사양 | 사양 |
| 모델 | JY-L600 |
| 포장 속도 | 50~500개/분(제품 크기 및 필름 종류에 따라 다름) |
| 완성된 봉투 크기 | 길이 15~200mm × 폭 15~60mm × 높이 5~30mm |
| 전압 | 380V, 50Hz, 3상(현지 규격에 맞게 맞춤 설정 가능) |
| 총출력 | 7.3kW |
| 순중량 | 1700 kg |
| 프레임 재질 | 스테인리스 스틸 201 |
| 제어 시스템 | 서보 모터 9대, 터치스크린 HMI |
| 센서 | 광전 추적, 제품 존재 감지 |
| 필름 스팰싱 | 자동 롤 연결, 듀얼 A/B 롤 구성 |
| 컨베이어 벨트 소재 | 식품 등급 PU(모든 벨트) |
| 종방향 밀봉 | 장력 원리, 고정밀 기어 전달, 가열 코일 |
| 수평 봉합 | 상부/하부 밀봉 조개, 가열 튜브, 서보 전달 |
| 급이 방법 | 자동 판재 공급, 체인 전달 |


Copyright © Xing Junyao Intelligent Packaging Technology(Taizhou)Co.,Ltd - 개인정보 보호정책